Alle Preise exkl. MwSt., Änderungen / Irrtum vorbehalten / Bilder evt. nicht aktuell
Dies ist ein Auszug aus der Mietflotte, es sind noch weitere Maschinen verfügbar.
Raupenbagger
Betrieb h 10.2022 |
398 |
Jahrgang | 2020 |
Gewicht Kg | 1010 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Powertilt / Hammer |
Zubehör |
Powertilt, mech. SW, PL, TL, Verstellfahrwerk, Hammerrücklauf, 6/2 Ventil |
Preis SFr. |
20'115.-- |
Betrieb h 10.2022 | 45 |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht Kg | 1010 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist / Hammer |
Zubehör |
Twist, mech. SW, PL, TL, Verstellfahrwerk, Hammerrücklauf, 6/2 Ventil |
Preis SFr. |
25'667.--
|
Betrieb h 10.2022 | 72 |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 1880 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist , SW, Hammer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, Verstellfahrwerk, Hammerrücklauf, 2x prop. Wippen auf Joystick |
Preis SFr. |
31'360.--
|
Betrieb h 10.2022 | 57 |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 1880 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist , SW, Hammer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, Verstellfahrwerk, Hammerrücklauf, 2x prop. Wippen auf Joystick |
Preis SFr. |
31'131.--
|
Betrieb h 10.2022 | 57 |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 1880 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist , SW, Hammer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, Verstellfahrwerk, Hammerrücklauf, 2x prop. Wippen auf Joystick, LS Hydrauliksystem |
Preis SFr. |
31'361.--
|
Betrieb h 10.2022 | 118 |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 2550 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist , SW, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, Hammerrücklauf, 2x prop. Wippen auf Joystick, 6/2 Ventil |
Preis SFr. |
37'742.-- |
Betrieb h 10.2022 | |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 2650 |
Motor | Yanmar |
Kreise | Twist , SW, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, Hammerrücklauf, 2x prop. Wippen auf Joystick, 6/2 Ventil, Heckgewicht |
Preis SFr. |
-- |
Betrieb h 10.2022 | 441 |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht Kg | 3850 |
Motor | Kubota |
Kreise |
Twist, SWH, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, el. Hammerumschaltung, Prop. Wippe links+rechts, 6/2 Ventil |
Preis SFr. |
43'890.-- |
Betrieb h 10.2022 | 76 |
Jahrgang | 2022 |
Gewicht Kg | 3850 |
Motor | Kubota |
Kreise |
Twist, SWH, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Twist, hydr. SW, PL, TL, el. Hammerumschaltung, Prop. Wippe links+rechts, 6/2 Ventil, Zusatzgewicht |
Preis SFr. |
53'375.-- |
Betrieb h 10.2022 | 152 |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht Kg | 5700 |
Motor | Kubota |
Kreise |
Twist, SWH, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Hydr. SW, PLh, TL, el. Hammerumschaltung, Prop. Wippe links+rechts, 6-2 Ventil |
Preis SFr. |
57'939.-- |
Betrieb h. 09.2022 |
564 |
Jahrgang | 2020 |
Gewicht Kg | 8750 |
Gesamthöhe mm | 2735 |
Grabreichweite mm | 7445 |
Schneidehöhe | 7290 |
Motor | Yanmar Stage V |
Kreise |
Freier Hammerrücklauf, SWH, Twist, Hammer/Greifer |
Zubehör |
Twist, hydr. Schnellwechsler, PL 140, TL 60, Integrierter PF, 2x Proportional Wippe, 6/2 Ventil, Hammerumschalt. |
Preis SFr. |
70'262-- |
Betrieb h. 10.2022 | 483 |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht Kg | 8750 |
Gesamthöhe mm | 2735 |
Grabreichweite mm | 7445 |
Schneidehöhe | 7290 |
Motor | Yanmar Stage V |
Kreise |
Freier Hammerrücklauf, SWH, Twist, Hammer/Greifer, |
Zubehör |
2x Proportional Wippe,, mech. SW Lehnhoff, PLh, TL, Klima, integr. PF, |
Preis SFr. |
65'337.-- |
Betrieb h. 10.2022 | 622 |
Jahrgang | 2018 |
Gewicht Kg | 15600 |
Gesamthöhe mm | 2825 |
Grabreichweite mm | 5640 |
Schneidehöhe | 8630 |
Motor | Isuzu 3b, 84kW |
Kreise |
Freier Hammerrücklauf, SWH, Hammer, Greifer |
Zubehör |
2 x Proportional, Twist 240 SWH050, PL starr 1400 |
Preis SFr. |
111'600.-- |
Betrieb h. 10.2022 | 4503 |
Jahrgang | 2014 |
SN | ....0034 |
Gewicht Kg | 19000 |
Kreise | SWH, Hammer/Greifer |
Zubehör | Hydr. Schnellwechsler, PLh, TL |
Preis SFr. |
103'000.-- |
Pneubagger
Betrieb h. 10.2022 | 3833 |
Jahrgang | 2013 |
SN | ....0513 |
Gewicht Kg | 15100 |
MFK | Ja, blau |
Kreise | SWH, PT, Hammer/Greifer |
Zubehör | Hydr. Schnellwechsler, PLh, TL |
Preis SFr. |
85'000.-- |
Raupenkran
Betrieb h. 10.2022 | 345 |
Jahrgang | 2021 |
Gewicht Kg | 10'900 |
Max. Hubhöhe M | 15.63 |
Fahrwerkbreite M | 2.32 |
Maschinenhöhe M | 2.765 |
Hubkraft Max. Kg | 5'000 |
Motor |
Yanmar Diesel Stage V |
Preis SFr. |
104'000.-- |
Schreitbagger
Raupenkipper
Betrieb h. 09.2022 |
526 (300 + 226) neuer Zähler) |
Jahrgang | 2016 |
SN | ....6562 |
Motor | Kubota |
Leistung PS | 20.3 |
Gewicht Kg | 1180 |
Nutzlast Kg | 1500 |
Preis SFr. |
18'500.-- |
Raddumper
Betrieb h. 10.2022 | 28 |
Jahrgang | 2021 |
Motor | Deutz Stage V |
Leistung PS | 60.50 |
Gewicht Kg | 3475 |
Nutzlast Kg Baustellenverkehr | 3650 |
Inhalt gehäuft Ltr. | 1600 |
Preis SFr. |
57'350.-- |
Betrieb h. 10.2022 | 62 |
Jahrgang | 2021 |
Motor | Deutz Stage V |
Leistung PS | 60.50 |
Gewicht Kg | 3030 |
Nutzlast Kg Baustellenverkehr | 4000 |
Inhalt gehäuft Ltr. | 2200 |
Preis SFr. |
60'450.-- |
Verdichtung
Betrieb h. 10.2022 | 115 |
Jahrgang | 2020 |
SN | ....4729 |
Motor | Kubota Stage V |
Gewicht Kg | 1595 |
Antrieb | Vollhydraulisch |
Steuerung | Funk |
Betriebsbremse | Hydrostat |
Feststellbremse | Hydromechanisch |
Preis SFr. | 22'400.-- |
Stapler / Deichselstapler