Modell | Gewicht Kg | Hubkraft mm | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FB20 | 3385 | 2000 | 1150 x 2215 | Klicken zum Download |
FB25 | 3605 | 2500 | 1150 x 2215 | Klicken zum Download |
FB30 | 4460 | 3000 | 1225 x 2235 | Klicken zum Download |
FB35 | 4775 | 3500 | 1225 x 2235 | Klicken zum Download |
Verwendung eines Kohlenstoffarmen, effizienten Lithium Akku. Volles Laden in nur 2 Stunden.
Der Akku kann 3500 Mal geladen und entladen werden. Der Akku hat 5 Jahre Garantie.
Der Anschaffungspreis ist ähnlich wie beim herkömmlichen Kraftstoffstapler. Danach sind die kosten massiv geringer. Weniger Wartung und kein Kraftstoffverbrauch.
Modell | Gewicht Kg | Hubkraft mm | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FB20-LVZN | 3500 | 2000 | 1180 x 2245 | Klicken zum Download |
FB20-LVZH | 3550 | 2000 | 1180 x 2245 | Klicken zum Download |
FB25-LVZN | 3880 | 2500 | 1180 x 2245 | Klicken zum Download |
FB25-LVZH | 3930 | 2500 | 1180 x 2245 | Klicken zum Download |
FB30-LVZN | 4430 | 3000 | 1225 x 2265 | Klicken zum Download |
FB30-LVZH | 4455 | 3000 | 1225 x 2265 | Klicken zum Download |
FB35-LVZN | 4900 | 3500 | 1225 x 2265 | Klicken zum Download |
FB35-LVZH | 4925 | 3500 | 1225 x 2265 | Klicken zum Download |
Gut zugeordnetes Lüftungs- sowie Kühlsystem für Motor und Batterie. Langanhaltende Arbeitszeiten sind garantiert.
Hervorragende Leistung, verstärkte Struktur, hohe Bodenfreiheit sowie Wasser- und Staubdicht IP54.
Starkes Design, massive Achsen und robuster Mast. Einfach und zuverlässig für Schwerlastanwendungen.
Modell | Gewicht Kg | Hubkraft mm | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FB20 | 3620 | 2000 | 1170 x 2115 | Klicken zum Download |
FB25 | 3860 | 2500 | 1170 x 2115 | Klicken zum Download |
FB30 | 4200 | 3000 | 1220 x 2190 | Klicken zum Download |
FB35 | 4775 | 3500 | 1225 x 2235 | Klicken zum Download |
Top Design, schnittige Kanten und neues Gegengewicht.
Das elektrische System nutzt dynamische LED Leuchten.
Guss- Lenkachse mit Kegelrollenlager für Sicherheit und Langlebigkeit.
Anti-slope Funktion welches das rollen bei Neigung verhindert.
Neuste LI-Ionen Technologie.
Hohe Bodenfreiheit
Hinterachswinkelanzeige
IPX4 Wasserdicht
Proportional Hub
Load Sensing Lenksystem
Modell | Gewicht Kg | Hubkraft mm | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FBT16 | 3345 | 1600 | 1045 x 2085 | Klicken zum Download |
FBT18 | 3525 | 1800 | 1045 x 2085 | Klicken zum Download |
FBT20 | 3675 | 2000 | 1160 x 2085 | Klicken zum Download |
Emissionsfrei, geringe Vibration, hohe Effizienz
ZAPI Steuerung, ZF Getriebe
Energierückgewinnungsfunktion
CANbus
90 Grad Drehwinkel
Wartungsfreie Wechselstrommotoren
Gute Zugänglichkeit zur Batterie
Batterie auf Rollen
Doppelte Hinterräder
Starkes Schutzdach
Weitsichtmast
Kleines Lenkrad und grosser Fussraum
Modell | Gewicht Kg | Hubkraft KG | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FD20T-FJM3 | 3620 | 2000 | 1170 x 2215 | Klicken zum Download |
FD25T-FJV2 | 3860 | 2500 | 1170 x 2215 | Klicken zum Download |
FD30T-FJM3 | 4460 | 3000 | 1220 x 2190 | Klicken zum Download |
FD35T-FJV2 | 4775 | 3500 | 1225 x 2235 | |
Herstellerseite | alle Produkte | https://www.unforklift.com/ |
PROFI-STAPLER
Neues Design, auffallend und attraktiv
Abnehmbare Seitenwände und grosse Öffnungswinkel der Türen
Interaktives Display mit Echtzeitüberwachung.
Perfekt angeordnete Bedieninstrumente
LOAD SENSING HYDRAULIK
Modell | Gewicht Kg | Hubkraft KG | Breite/Höhe mm | Technische Daten |
FD15T | 2860 | 1500 | 1082 x 2160 | Klicken zum Download |
FD18T | 2990 | 1800 | 1082 x 2160 | Klicken zum Download |
FD20T | 3385 | 2000 | 1150 x 2365 | Klicken zum Download |
FD25T | 3605 | 2500 | 1150 x 2365 | Klicken zum Download |
FD30T | 4460 | 3000 | 1225 x 2425 | Klicken zum Download |
FD35T | 4775 | 3500 | 1225 x 2500 | Klicken zum Download |
Herstellerseite | alle Produkte | https://www.unforklift.com/ |
Hohe Performance, Hochleistungskühler, Hohe Arbeitsgeschwindigkeit dankt sehr guter Hydraulikkomponenten, diverse Motoren wie Yanmar/Kubota Stage V.
Zuverlässigkeit und Leistung,
Gefederte Kabine, starkes Schutzdach, gute Sicht dank dem Weitsichtmast.
Die nahezu 90 Grad öffnende Motorhaube erleichtert die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.