Model | Gewicht | Motor | Leistung PS | Grabtiefe mm | Reichweite mm | Prospekt |
SWE 08B | 1010 | Yanmar | 9.8 | 1825 | 3180 | |
SWE 08F | 1010 | Yanmar | 9.8 | 1825 | 2738 | |
SWE 10FED | 1010 | Elektro | 7.48 | 1825 | 2735 | |
SWE 17F | 1640/1780 | Yanmar | 18.2 | 2057 | 3883 | |
SWE 18UF | 1880 | Yanmar | 18.2 | 2410 | 4120 | |
SWE 20F | 1840/1940 | Yanmar | 18.2 | 2380 | 4040 | |
SWE 20FED | 1920 | Elektro | 10.9 | 2057 | 3762 | |
SWE 25F | 2650 | Yanmar | 19.9 | 2705 | 4845 | |
SWE 25UF | 2550/2650 | Yanmar | 19.9 | 2840 | 4775 | |
SWE 35UF | 3850/3950 | Kubota | 24.8 | 3120 | 5390 | |
SWE 50UF | 5350 | Kubota | 40.4 | 3375 | 5845 | EN Klicken für Download |
SWE 60UF | 5700 | Kubota | 49 | 3710 | 6235 | |
SWE 60UFED | 6000 | Elektro | 40.8 | |||
SWE 90UF | 8750-8900 | Yanmar | 62.8 | 4545 | 7445 | |
SWE 90UF 2PB | 9200 | Yanmar | 62.8 | 4740 | 8020 | |
SWE 155F | 15600 | Cummins | 126.5 | 5525 | 8330 | |
SWE155UF | 16500 | Cummins | 122.5 | 5525 | 8370 | |
SWE 1552PB | 17000 | Cummins | 122.4 | 5600 | 8490 | |
SWE 215F | 21500 | Cummins | 175.5 | 6750 | 9940 | |
SWE 215F-5A | 21800-22300 | Cummins | 175.5 | 6750 | 9980 | |
SWE 240FED | 23180 | Elektro | 163.2 | 6750 | 9980 | |
SWE 335 | 32800 | Cummins | 209 | 7010 | 10370 | |
SWE 365F | 35900 | Cummins | 342.8 | 7465 | 11330 | |
Homepage | Sunward Europe | https://sunward.eu/ |
In Belgien (Tessenderlo) sind 25600m2 Lagerfläche. 13000m2 davon sind überdacht und dienen zur Lagerung und Bereitstellung für Versand von Maschinen und Anbaugeräten.
Die Sunward Originalteile werden so gebaut und getestet, dass sie optimale Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit bieten. Vom Hauptsitz in Belgien (Tessenderlo) sind 95% aller Teile stets bereit für den schnellen Versand.
Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass unsere Händler stets genaue und aktuelle Informationen zu allen Maschinen bekommen. Regelmässig werden Händlertagungen in Tessenderlo durchgeführt. Es wurde eine Sunward Academy gegründet mit Schulung und Lernzentren.