Max. Energie/Schlag in Joule | 1400 |
Durchflussmenge in Ltr. | 80-110 |
Druck in bar | 120 |
Schläge pro Min. | 550-1200 |
Einsatzgewicht in Kg | 375 |
Träger-Gewichtsklasse in To. |
7.0-10.5 |
Max. Energie/Schlag in Joule | 2000 |
Durchflussmenge in Ltr. | 90-120 |
Druck in bar | 130 |
Schläge pro Min. | 600-1200 |
Einsatzgewicht in Kg | 520 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 8.0-13.0 |
Max. Energie/Schlag in Joule | 3000 |
Durchflussmenge in Ltr. | 100-140 |
Druck in bar | 130 |
Schläge pro Min. | 800-1400 |
Einsatzgewicht in Kg | 660 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 13.0-16.0 |
Max. Energie/Schlag in Joule | 4060 |
Durchflussmenge in Ltr. | 90-150 |
Druck in bar | 130 |
Schläge pro Min. | 400-700 |
Einsatzgewicht in Kg | 1210 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 16.0-21.0 |
Max. Energie/Schlag in Joule | 5420 |
Durchflussmenge in Ltr. | 150-200 |
Druck in bar | 130 |
Schläge pro Min. | 400-700 |
Einsatzgewicht in Kg | 1580 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 20-29 |
Max. Energie/Schlag in Kgf | 909 |
1 Durchflussmenge in Ltr. 2 Durchflussmenge in Ltr. |
35-45 60-65 |
Druck in bar | 103 |
Frequenz | 2100 |
Einsatzgewicht in Kg | 135 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 1.0-3.0 |
Max. Energie/Schlag in Kgf | 1591 |
1 Durchflussmenge in Ltr. 2 Durchflussmenge in Ltr. |
38-46 50-65 |
Druck in bar | 103 |
Frequenz | 2100 |
Einsatzgewicht in Kg | 230 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 2.5-5.0 |
Max. Energie/Schlag in Kgf | 2500 |
1 Durchflussmenge in Ltr. |
90-100 |
Druck in bar | 103 |
Frequenz | 2100 |
Einsatzgewicht in Kg | 400 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 5.0-9.0 |
Max. Energie/Schlag in Kgf | 7500 |
1 Durchflussmenge in Ltr. |
90-100 |
Druck in bar | 103 |
Frequenz | 2000 |
Einsatzgewicht in Kg | 780 |
Träger-Gewichtsklasse in To. | 8.0-16.0 |