Typ UG02 UG04 UG05 UG08 UG12 UG15
Baggerklasse To.  1-1.5 1.5-3 3-5 5-8 8-12 9-15
Inhalt Ltr. 26 35 85 120 200 254
Gewicht Kg 103 147 253 433 710 839
Schnittbreite mm 300 350 450 500 570 630
Zähne stk. 3 3 4 5 5 5
Max. Schliesskraft kN 10 11 20 25 45 45
Max. Ölbedarf l/min. 25/8 25/25 40/25 40/27 44/54 44/48
Betriebsdruck bar 250/200 250/200 250/200 350/200 350/200 350/250

Menzi Muck Universalgreifer