Modell | Gewicht Kg | Baggergewicht To. | Schnittbreite mm | Schliesskraft kN | Ölbedarf L/min. | Betriebsdruck bar |
UG02 | 103 | 1-1.5 | 300 | 10 | 25/8 | 250/200 |
UG04 | 1.5-3.0 | 147 | 350 | 11 | 25/25 | 250/200 |
UG05 | 3-5 | 253 | 450 | 20 | 40/25 | 250/200 |
UG08 | 433 | 5-8 | 500 | 25 | 40/27 | 350/200 |
UG12 | 710 | 8-12 | 570 | 45 | 44/54 | 350/200 |
UG15 | 839 | 9-15 | 630 | 45 | 44/48 | 350/250 |
Endlos drehbar, geschützter Mechanismus, Zahnsystem, sicheres Klemmen (Greifen)
Das Typenschild finden Sie am Rahmen des Universal- & Abbruchgreiferes.
Folgende Angaben sind aufgeführt: Firmenadresse des Herstellers, Bezeichnung, Typ, Serie-Nr., Baujahr, Maschinengewicht, Betriebsdruck
1 Aufhängung/Anbau
2 Rotator
3 Schubstange
4 Schale Links
5 Rahmen
6 Hubzylinder
7 Schale rechts
8 Schneidezahn