TYP 450 | |||
Motor / PS | Scheibe mm | Schnitttiefe mm | Technische Daten |
Honda GX270, 9.0 | 350 | 120 | Klicken zur Anzeige |
Yanmar L48, 4.8 | 350 | 120 | Klicken zur Anzeige |
TYP 461 | |||
Honda GX390, 13.0 | 500 | 185 | Klicken zur Anzeige |
Honda GX630, 21 | 600 | 220 | Klicken zur Anzeige |
Yanmar L100, 10 | 500 | 185 | Klicken zur Anzeige |
TYP 462 | |||
Hatz 1D90Z, 16.0 | 600 | 220 | Klicken zur Anzeige |
TYP 463 | |||
Hatz 2G40, 20.0 | 750 | 280 | Klicken zur Anzeige |
Hochwertige Komponenten und robuste Bauweise "made in Germany".
Vier grosse, kugelgelagerte Räder sorgen für eine hohe Stabilität beim Schneiden.
Für Schnittiefen bis 185 mm: die Schneidräder für Asphalt und Beton haben einen Durchmesser von 500 mm.