Modell | Gewicht Kg | Arbeitshöhe m | Bühnenhöhe m | Hubkraft KG | Antrieb | Technische Daten |
SWSL 0607DC | 890 | 6.5 | 4.5 | 240 | EL. vorne doppelt | |
SWSL 0807DC | 1545 | 8 | 6 | 230 | EL. vorne doppelt | |
SWSL 0807AC-A | 1520 | 7.8 | 5.8 | 230 | EL. vorne doppelt | EN Hier klicken für Anzeige |
SWSL 1008DC | 2100 | 10 | 8 | 230 | EL. vorne doppelt | |
SWSL 1212DC | 2950 | 12 | 10 | 320 | EL. vorne doppelt | |
SWSL 1412DC | 2960 | 14 | 12 | 320 | EL. vorne doppelt | |
Gesamtübersicht |
Modell | Gewicht Kg | Arbeitshöhe m | Hubkraft KG | Technische Daten |
SWA 16J | 7650 | 16.0 | 250 | |
SWA 16JE | 7750 | 15.8 | 230 | |
SWA 18JE-P | 8270 | 18.0 | 260/360 |