Modell | Gewicht Kg | Baggergewicht To. | Schnittbreite mm | Schliesskraft kN | Ölbedarf L/min. | Betriebsdruck bar |
UG03 | 115 | 1.5-2.5 | 350 | 11 | 25/8 | 250/200 |
UG04 | 165 | 2.5-3.5 | 350 | 11 | 25/25 | 250/200 |
UG05 | 255 | 2.5-3.5 | 450 | 20 | 40/25 | 250/200 |
UG06 | 291 | 4.0-6.0 | 450 | 20 | 40/25 | 250/200 |
UG08 | 420 | 5.0-8.0 | 500 | 25 | 40/27 | 350/200 |
UG15 |
760 |
9.0-15.0 | 630 | 45 | 44/48 | 350/200 |
UG20 | 1356 | 16.0-25.0 | 790 | 80 | 70/66 | 350/200 |