Modell | Gewicht Kg | Nutzlast Kg | Standard Motor | Standard Aufbau | Technische Daten |
T45 | 340 | 450 | Honda GX200 | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
T50 | 340 | 500 | Honda GX240 | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
T70 | 355 | 700 | Honda GX270 | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
E70 | 355 | 700 | Li-Ion Elektro 80V | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
T95 | 500 | 900 | Honda GX390 | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
E95 | 500 | 900 | Li-Ion Elektro 80V | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
T150 | 950 | 1500 | Yanmar Diesel | Frontkippmulde | Klicken zum Download |
Sammelprospekt | Klicken zum Download |
Die Minidumper verfügen über 1 oder 2 Geschwindigkeitsstufen bis 6Km/h. Eine hervorragende Steuerung dank Doppelhebel oder Monojoystick.
Ausgestattet mit einem Notausschalter, einer Antivibrationsstütze, Hebehaken, und vielem Mehr.
Auch bei den schwierigsten Steigungen effizient und überwinden hohe Steigungen.